0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 октября в Адоме
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | СВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | ССВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +12° | ВСВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +7° | ЮВ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | ССЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ССВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +5° | ВЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +12° | ЮЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +12° | Ю4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +8° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +3° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -4° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | ЗЮЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +6° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -4° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | ЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | В2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +0° | З3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | В1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ВСВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | ЗЮЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | В3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +7° | ЗСЗ7 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +7° | СЗ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +5° | ВСВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | З5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | З6 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | Ю2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | Ю2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +3° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | -6° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 12:00 | -2° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 18:00 | +5° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 21:00 | +1° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | -2° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | З4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | З6 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +5° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +0° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | З3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | З4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Адоме за 24 октября.